conio.h
Tabla de Modos Borland® C
Constante | Valor | Significado |
LASTMODE | -1 | Selecciona el modo anterior |
BW40 | 0 | Blanco y negro, con 50 columnas |
C40 | 1 | Color, con 40 columnas |
BW80 | 2 | Blanco y negro, con 80 columnas |
C80 | 3 | Color, con 80 columnas |
MONO | 7 | Monocromo, con 80 columnas |
C4350 | 64 | En EGA: 43 líneas y en VGA: 50 líneas |
Los anteriores modos de texto son compatibles con el entorno de MS-DOS®, independientemente del modo gráfico.
Los siguientes modos de texto pueden o no ser válidas, según el sistema gráfico.
Constante | Valor | Significado |
C40X14 | 8 | Color, con 40 columnas y 14 líneas |
C40X21 | 9 | Color, con 40 columnas y 21 líneas |
C40X28 | 10 | Color, con 40 columnas y 28 líneas |
C40X43 | 11 | Color, con 40 columnas y 43 líneas |
C40X50 | 12 | Color, con 40 columnas y 50 líneas |
C40X60 | 13 | Color, con 40 columnas y 60 líneas |
C80X14 | 14 | Color, con 80 columnas y 14 líneas |
C80X21 | 15 | Color, con 80 columnas y 21 líneas |
C80X28 | 16 | Color, con 80 columnas y 28 líneas |
C80X43 | 17 | Color, con 80 columnas y 43 líneas |
C80X50 | 18 | Color, con 80 columnas y 50 líneas |
C80X60 | 19 | Color, con 80 columnas y 60 líneas |
BW40X14 | 20 | Blanco y negro, con 40 columnas y 14 líneas |
BW40X21 | 21 | Blanco y negro, con 40 columnas y 21 líneas |
BW40X28 | 22 | Blanco y negro, con 40 columnas y 28 líneas |
BW40X43 | 23 | Blanco y negro, con 40 columnas y 43 líneas |
BW40X50 | 24 | Blanco y negro, con 40 columnas y 50 líneas |
BW40X60 | 25 | Blanco y negro, con 40 columnas y 60 líneas |
BW80X14 | 26 | Blanco y negro, con 80 columnas y 14 líneas |
BW80X21 | 27 | Blanco y negro, con 80 columnas y 21 líneas |
BW80X28 | 28 | Blanco y negro, con 80 columnas y 28 líneas |
BW80X43 | 29 | Blanco y negro, con 80 columnas y 43 líneas |
BW80X50 | 30 | Blanco y negro, con 80 columnas y 50 líneas |
BW80X60 | 31 | Blanco y negro, con 80 columnas y 60 líneas |
MONO14 | 32 | Monocromo, con 14 líneas |
MONO21 | 33 | Monocromo, con 21 líneas |
MONO28 | 34 | Monocromo, con 28 líneas |
MONO43 | 35 | Monocromo, con 43 líneas |
MONO50 | 36 | Monocromo, con 50 líneas |
MONO60 | 37 | Monocromo, con 60 líneas |
_ORIGMODE | 65 | Modo Original al comienzo del programa |
Nota: Los modos nuevos monocromos no son válidos para el modo gráfico VGA.