conio.h
Tabla de Colores Borland® C
| Constante | Valor | Significado | De Fondo o de Texto |
| BLACK | 0 | Negro | Ambos |
| BLUE | 1 | Azul | Ambos |
| GREEN | 2 | Verde | Ambos |
| CYAN | 3 | Cían | Ambos |
| RED | 4 | Rojo | Ambos |
| MAGENTA | 5 | Magenta | Ambos |
| BROWN | 6 | Marrón | Ambos |
| LIGHTGRAY | 7 | Gris Claro | Ambos |
| DARKGRAY | 8 | Gris Oscuro | Sólo para texto |
| LIGHTBLUE | 9 | Azul Claro | Sólo para texto |
| LIGHTGREEN | 10 | Verde Claro | Sólo para texto |
| LIGHTCYAN | 11 | Cían Claro | Sólo para texto |
| LIGHTRED | 12 | Rojo Claro | Sólo para texto |
| LIGHTMAGENTA | 13 | Magenta Claro | Sólo para texto |
| YELLOW | 14 | Amarillo | Sólo para texto |
| WHITE | 15 | Blanco | Sólo para texto |
| BLINK | 128 | Parpadeo | Sólo para texto |
Nota: Algunos monitores no reconocen la señal de intensidad usada para crear los ocho colores "claros" (8-15). En tales monitores, los colores claros son mostrados como sus equivalentes "oscuros" (0-7). Además, ciertos sistemas que no muestran colores pueden interpretar estos números como tonos de un color, tramas especiales, o atributos especiales (como puede ser subrayado, en negrita, itálico, etc.). Exactamente lo que se muestre depende del sistema gráfico que se tiene.