mysql.h
        SHOW INDEX, SHOW KEYS
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]
SHOW INDEX devuelve la información de índices de una tabla en un formato parecido a la llamada SQLStatistics de ODBC.
SHOW INDEX devuelve los siguientes campos:
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| Table | El nombre de la tabla. | 
| Non_unique | 0 si el índice no puede tener duplicados, 1 si puede. | 
| Key_name | El nombre del índice. | 
| Seq_in_index | El número de secuencia de columna del índice, empezando en 1. | 
| Column_name | El nombre de columna. | 
| Collation | El modo en que la columna se ordena en el índice. En MySQL, puede tener los valores 'A' (Ascending) o NULL (no ordenado). | 
| Cardinality | El número de valores únicos en el índice. Este valor se actualizar mediante la ejecución de la ANALYZE TABLE o myisamchk -a. La cardinalidad se cuenta en base a las estadísticas almacenadas como enteros, de modo que no es necesario hacer aproximaciones para tablas pequeñas. | 
| Sub_part | El número de caracteres indexados si la columna está indexada parcialmented. NULL si se indexa la columna completa. | 
| Packed | Indica el modo en que se empaqueta la clave. NULL si no se empaqueta. | 
| Null | Contiene YES si la columna puede contener NULL, '' si no. | 
| Index_type | El método de índice usado (BTREE, FULLTEXT, HASH, RTREE). | 
| Comment | Varios comentarios. Antes de MySQL 4.0.2 cuando se añadió la columna Index_type, Comment indica si un índice es FULLTEXT. | 
Las columnas Packed y Comment se añadieron en MySQL 3.23.0. Las columnas Null y Index_type en MySQL 4.0.2.
Se puede usar db_name.tbl_name como alternativa a la sintaxis tbl_name FROM db_name. Estas dos sentencias son equivalentes:
mysql> SHOW INDEX FROM mytable FROM mydb; mysql> SHOW INDEX FROM mydb.mytable;
SHOW KEYS es un sinónimo de SHOW INDEX. También se pueden listar los índices de tablas con el comando mysqlshow -k db_name tbl_name.